Clasificación de partidos jugados Segunda División 2000-01
Aguilera
Otras estadísticas de Aguilera
39
34
2918
6
0
0
9
0
0
Juan Carlos Aguilera Martín
Madrid
22-05-1969 (55 años)
174 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
2º | 38 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
3º | 36 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 36 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | Defensa | Ficha | |||
5º | 33 | Salva Salva Ballesta Vialcho | Delantero | Ficha | |||
6º | 32 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
7º | 30 | Hibić Mirsad Hibić | Defensa | Ficha | |||
8º | 30 | Luque José Juan Luque Jiménez | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 30 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | Portero | Ficha | |||
10º | 26 | Njeguš Zoran Njeguš | Defensa | Ficha | |||
11º | 23 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
12º | 22 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | Defensa | Ficha | |||
13º | 20 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 19 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | Delantero | Ficha | |||
15º | 19 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 15 | Amaya Iván Amaya Carazo | Defensa | Ficha | |||
17º | 14 | Hernández Jean François Hernández | Defensa | Ficha | |||
18º | 12 | Cubillo David García Cubillo | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 12 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | Delantero | Ficha | |||
20º | 12 | Llorens Carlos Llorens Mestre | Defensa | Ficha | |||
21º | 12 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | Portero | Ficha | |||
22º | 11 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | Centrocampista | Ficha | |||
23º | 11 | Wicky Raphaël Wicky | Centrocampista | Ficha | |||
24º | 9 | Lardín Jordi Lardín Cruz | Delantero | Ficha | |||
25º | 8 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | Defensa | Ficha | |||
26º | 7 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | Defensa | Ficha | |||
27º | 6 | Lawal Abass Myuwa Lawal | Centrocampista | Ficha | |||
28º | 5 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
29º | 4 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
30º | 3 | López Juan Manuel López Martínez | Defensa | Ficha | |||
31º | 2 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
32º | 2 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | Centrocampista | Ficha | |||
33º | 2 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »