Clasificación de partidos jugados Liga BBVA 2009-10
Jurado
Otras estadísticas de Jurado
38
29
2696
7
0
5
1
0
0
José Manuel Jurado Marín
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
29-06-1986 (38 años)
176 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | Jurado José Manuel Jurado Marín | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 34 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 33 | Forlán Diego Forlán Corazo | Delantero | Ficha | |||
4º | 31 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | Delantero | Ficha | |||
5º | 31 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
6º | 30 | Assunção Paulo Assunção | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 30 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 28 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
9º | 27 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | Defensa | Ficha | |||
10º | 26 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | Defensa | Ficha | |||
11º | 23 | Valera Juan Valera Espín | Defensa | Ficha | |||
12º | 20 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 19 | De Gea David De Gea Quintana | Portero | Ficha | |||
14º | 18 | Ibrahima Ibrahima Baldé | Delantero | Ficha | |||
15º | 18 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 17 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | Defensa | Ficha | |||
17º | 15 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | Portero | Ficha | |||
18º | 14 | Cléber Cléber Santana Loureiro | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 14 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 13 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 12 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 10 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | Delantero | Ficha | |||
23º | 7 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
24º | 4 | Cabrera Leandro Cabrera Sasia | Defensa | Ficha | |||
25º | 4 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 3 | Roberto Roberto Jiménez Gago | Portero | Ficha | |||
27º | 2 | Joel Joel Robles Blázquez | Portero | Ficha | |||
28º | 1 | Borja Bastón Borja González Tomás | Delantero | Ficha | |||
29º | 1 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | Defensa | Ficha | |||
30º | 1 | Keko Sergio Gontán Gallardo | Centrocampista | Ficha | |||
31º | 1 | Molino Jorge Molino Baena | Delantero | Ficha | |||
32º | 1 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | Defensa | Ficha | |||
33º | 1 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »