Clasificación histórica de titularidades Copa del Rey
Collar

Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 10 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
202º | 10 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
203º | 10 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
204º | 10 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
205º | 10 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
206º | 10 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
207º | 10 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
208º | 10 | ![]() |
Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
209º | 10 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
210º | 10 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
211º | 10 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
212º | 9 | ![]() |
Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | |
213º | 9 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
214º | 9 | ![]() |
Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | |
215º | 9 | ![]() |
Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | |
216º | 9 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
217º | 9 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
218º | 9 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
219º | 9 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
220º | 9 | ![]() |
Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
221º | 9 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
222º | 9 | ![]() |
Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
223º | 9 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
224º | 9 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
225º | 9 | ![]() |
Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | |
226º | 9 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 9 | ![]() |
Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
228º | 9 | ![]() |
Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
229º | 9 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 9 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
231º | 9 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
232º | 9 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
233º | 8 | ![]() |
Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
234º | 8 | ![]() |
Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
235º | 8 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
236º | 8 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
237º | 8 | ![]() |
Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | |
238º | 8 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
239º | 8 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
240º | 8 | ![]() |
Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
241º | 8 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
242º | 8 | ![]() |
Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
243º | 8 | ![]() |
Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | |
244º | 8 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
245º | 7 | ![]() |
Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
246º | 7 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
247º | 7 | ![]() |
Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
248º | 7 | ![]() |
Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
249º | 7 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
250º | 7 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha |