Clasificación de titularidades Europa League 2009-10
Simão
Otras estadísticas de Simão
17
17
1431
2
0
0
2
0
4
Simão Pedro Fonseca Sabrosa
Vila Real (Portugal)
31-10-1979 (45 años)
172 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 16 | Assunção Paulo Assunção | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 15 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | Delantero | Ficha | |||
4º | 15 | Forlán Diego Forlán Corazo | Delantero | Ficha | |||
5º | 14 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
6º | 14 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | Defensa | Ficha | |||
7º | 12 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
8º | 12 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | Defensa | Ficha | |||
9º | 12 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 9 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 8 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | Portero | Ficha | |||
12º | 8 | De Gea David De Gea Quintana | Portero | Ficha | |||
13º | 7 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | Defensa | Ficha | |||
14º | 7 | Jurado José Manuel Jurado Marín | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 6 | Cléber Cléber Santana Loureiro | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 4 | Valera Juan Valera Espín | Defensa | Ficha | |||
17º | 3 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 3 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
19º | 2 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | Defensa | Ficha | |||
20º | 1 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 1 | Roberto Roberto Jiménez Gago | Portero | Ficha | |||
22º | 1 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »