Clasificación de titularidades Primera División 1955-56
Martín
Otras estadísticas de Martín
30
30
2700
1
0
0
0
0
0
José María Martín Rodríguez
La Coruña
25-04-1926
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | Martín José María Martín Rodríguez | Defensa | Ficha | |||
2º | 29 | Escudero Adrián Escudero García | Delantero | Ficha | |||
3º | 28 | Collar Enrique Collar Monterrubio | Delantero | Ficha | |||
4º | 28 | Pazos Manuel Pazos González | Portero | Ficha | |||
5º | 27 | Miguel Miguel González Pérez | Delantero | Ficha | |||
6º | 26 | Hernández José Hernández González | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 24 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | Defensa | Ficha | |||
8º | 23 | Molina Francisco Molina Simón | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 22 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | Delantero | Ficha | |||
10º | 20 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | Defensa | Ficha | |||
11º | 20 | Verde Santiago Orgaz Fernández | Defensa | Ficha | |||
12º | 16 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 15 | Buendía Pedro Buendía López | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 9 | Méndez Manuel Méndez Cuadrado | Defensa | Ficha | |||
15º | 4 | Silva Alfonso Silva Placeres | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 3 | Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | Delantero | Ficha | |||
17º | 2 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | Defensa | Ficha | |||
18º | 2 | Chércoles José Chércoles Navas | Portero | Ficha | |||
19º | 1 | Mújica Rafael Mújica González | Defensa | Ficha | |||
20º | 1 | Souto Rafael Souto Castro | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »