Clasificación de titularidades Primera División 1958-59
Pazos
Otras estadísticas de Pazos
28
28
2455
0
0
0
0
0
0
Manuel Pazos González
Cambados (Pontevedra)
17-03-1930
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | Pazos Manuel Pazos González | Portero | Ficha | |||
2º | 27 | Callejo Alberto Callejo Román | Defensa | Ficha | |||
3º | 27 | Miguel Miguel González Pérez | Delantero | Ficha | |||
4º | 27 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | Delantero | Ficha | |||
5º | 26 | Collar Enrique Collar Monterrubio | Delantero | Ficha | |||
6º | 25 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 21 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | Defensa | Ficha | |||
8º | 19 | Chuzo Antonio González Álvarez | Defensa | Ficha | |||
9º | 18 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | Delantero | Ficha | |||
10º | 16 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | Defensa | Ficha | |||
11º | 13 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | Delantero | Ficha | |||
12º | 13 | Rafa Rafael Delgado González | Delantero | Ficha | |||
13º | 10 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | Defensa | Ficha | |||
14º | 9 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | Defensa | Ficha | |||
15º | 8 | Calleja Isacio Calleja García | Defensa | Ficha | |||
16º | 8 | Glaría III Jaime Javier Glaría Jordán | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 7 | Verde Santiago Orgaz Fernández | Defensa | Ficha | |||
18º | 6 | Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 5 | Allende Juan Allende Ondiz | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 5 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | Defensa | Ficha | |||
21º | 3 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | Defensa | Ficha | |||
22º | 2 | Csóka József Csóka Szira | Delantero | Ficha | |||
23º | 2 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | Portero | Ficha | |||
24º | 2 | Rives José Rives Flores | Centrocampista | Ficha | |||
25º | 1 | Galán Martín Galán Horcajo | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 1 | Gerardo Gerardo Clares García | Centrocampista | Ficha | |||
27º | 1 | Villaverde Esteban Villaverde Zamorano | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »