Clasificación de titularidades Primera División 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
34
34
3054
24
4
0
7
1
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (52 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | Delantero | Ficha | |||
2º | 32 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | Defensa | Ficha | |||
3º | 31 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | Defensa | Ficha | |||
4º | 31 | Molina José Francisco Molina Jiménez | Portero | Ficha | |||
5º | 28 | Bejbl Radek Bejbl | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 28 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 26 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 25 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
9º | 25 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | Defensa | Ficha | |||
10º | 25 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
11º | 17 | Baraja Rubén Baraja Vegas | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 17 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
13º | 16 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 12 | Chamot José Antonio Chamot | Defensa | Ficha | |||
15º | 11 | José Mari José María Romero Poyón | Delantero | Ficha | |||
16º | 9 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | Defensa | Ficha | |||
17º | 8 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
18º | 7 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | Portero | Ficha | |||
19º | 6 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 5 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | Defensa | Ficha | |||
21º | 4 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | Defensa | Ficha | |||
22º | 4 | Njeguš Zoran Njeguš | Defensa | Ficha | |||
23º | 4 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | Centrocampista | Ficha | |||
24º | 4 | Venturin Giorgio Venturin | Centrocampista | Ficha | |||
25º | 3 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 2 | Lardín Jordi Lardín Cruz | Delantero | Ficha | |||
27º | 2 | Luque José Juan Luque Jiménez | Centrocampista | Ficha | |||
28º | 2 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »