Champions League 2014-15
Clasificación fase de grupos
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
2 | Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
3 | Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Eliminatorias
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Juventus 1
|
|||
Atlético 1
0
|
Atlético 0
0
|
||
Partidos del Atlético en Europa esta temporada
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2014 | Olympiacos | 3 - 2 | Atlético | Champions League (Fase de grupos J1) | Ficha | ||
01-10-2014 | Atlético | 1 - 0 | Juventus | Champions League (Fase de grupos J2) | Ficha | ||
22-10-2014 | Atlético | 5 - 0 | Malmö | Champions League (Fase de grupos J3) | Ficha | ||
04-11-2014 | Malmö | 0 - 2 | Atlético | Champions League (Fase de grupos J4) | Ficha | ||
26-11-2014 | Atlético | 4 - 0 | Olympiacos | Champions League (Fase de grupos J5) | Ficha | ||
09-12-2014 | Juventus | 0 - 0 | Atlético | Champions League (Fase de grupos J6) | Ficha | ||
25-02-2015 | Leverkusen | 1 - 0 | Atlético | Champions League (Octavos de Final) | Ficha | ||
17-03-2015 | Atlético | 1 - 0 | Leverkusen | Champions League (Octavos de Final) | Ficha | ||
14-04-2015 | Atlético | 0 - 0 | Real Madrid | Champions League (Cuartos de Final) | Ficha | ||
22-04-2015 | Real Madrid | 1 - 0 | Atlético | Champions League (Cuartos de Final) | Ficha |
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+10 | Raúl García |
10 | Arda Turan |
10 | Juanfran |
10 | Mandžukić |
9 | Griezmann |
9 | Koke |
9 | Godín |
8 | Mario Suárez |
8 | Miranda |
7 | Gabi |
Partidos de titular
+10 | Arda Turan |
10 | Juanfran |
9 | Koke |
9 | Godín |
9 | Mandžukić |
8 | Miranda |
7 | Moyá |
6 | Raúl García |
6 | Mario Suárez |
6 | Gabi |
Tarjetas amarillas
+3 | Raúl García |
3 | Mario Suárez |
3 | Godín |
2 | Torres |
2 | Jesús Gámez |
2 | Ansaldi |
2 | Arda Turan |
2 | Koke |
2 | Tiago |
2 | Gabi |
Tarjetas rojas
+1 | Arda Turan |
1 | Tiago |