Segunda División 1930-31
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Valencia | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 25 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 | |
2 | Sevilla | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | |
3 | Atlético | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 31 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | |
4 | Sporting | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 32 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 25 | |
5 | Castellón | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 31 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 | |
6 | Betis | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 36 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | |
7 | Murcia | 14 | 18 | 6 | 2 | 9 | 29 | 46 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 32 | |
8 | Oviedo | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 41 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 26 | |
9 | Deportivo | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 43 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 28 | |
10 | Iberia | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 |
Leyenda:
Ascenso
Descenso