Primera División 1947-48

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 37 26 15 7 4 65 31 23 13 10 3 0 40 9 14 13 5 4 4 25 22
2 Valencia 34 26 15 4 7 59 34 23 13 11 1 1 39 13 11 13 4 3 6 20 21
3 Atlético 33 26 13 7 6 73 45 23 13 10 3 0 52 21 10 13 3 4 6 21 24
4 Celta 31 26 14 3 9 59 48 25 13 12 1 0 44 12 6 13 2 2 9 15 36
5 Sevilla 29 26 12 5 9 50 40 23 13 11 1 1 39 10 6 13 1 4 8 11 30
6 Athletic 28 26 12 4 10 56 44 18 13 8 2 3 38 14 10 13 4 2 7 18 30
7 Gimnàstic 24 26 10 4 12 49 55 20 13 9 2 2 33 13 4 13 1 2 10 16 42
8 Espanyol 24 26 9 6 11 39 47 18 13 8 2 3 25 15 6 13 1 4 8 14 32
9 Oviedo 23 26 9 5 12 49 57 19 13 7 5 1 36 16 4 13 2 0 11 13 41
10 Alcoyano 22 26 9 4 13 40 52 19 13 9 1 3 24 14 3 13 0 3 10 16 38
11 Real Madrid 21 26 7 7 12 41 56 16 13 6 4 3 26 16 5 13 1 3 9 15 40
12 Sabadell 21 26 9 3 14 41 62 15 13 6 3 4 30 23 6 13 3 0 10 11 39
13 R. Sociedad 19 26 8 3 15 38 56 17 13 7 3 3 27 15 2 13 1 0 12 11 41
14 Sporting 18 26 7 4 15 37 69 14 13 6 2 5 25 27 4 13 1 2 10 12 42
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+