Primera División 1948-49

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 37 26 16 5 5 66 36 26 13 13 0 0 50 14 11 13 3 5 5 16 22
2 Valencia 35 26 16 3 7 78 47 25 13 12 1 0 55 17 10 13 4 2 7 23 30
3 Real Madrid 34 26 15 4 7 67 42 20 13 10 0 3 38 17 14 13 5 4 4 29 25
4 Atlético 34 26 15 4 7 54 32 22 13 10 2 1 36 8 12 13 5 2 6 18 24
5 Oviedo 30 26 13 4 9 50 43 20 13 9 2 2 33 17 10 13 4 2 7 17 26
6 Athletic 24 26 11 2 13 61 63 20 13 10 0 3 43 20 4 13 1 2 10 18 43
7 Espanyol 24 26 10 4 12 51 46 22 13 9 4 0 39 14 2 13 1 0 12 12 32
8 Sevilla 23 26 11 1 14 35 40 16 13 8 0 5 25 18 7 13 3 1 9 10 22
9 Gimnàstic 23 26 10 3 13 59 72 18 13 8 2 3 37 27 5 13 2 1 10 22 45
10 Deportivo 22 26 9 4 13 56 60 18 13 8 2 3 40 19 4 13 1 2 10 16 41
11 Celta 22 26 9 4 13 51 64 21 13 9 3 1 38 22 1 13 0 1 12 13 42
12 Valladolid 22 26 10 2 14 38 59 22 13 10 2 1 26 9 0 13 0 0 13 12 50
13 Alcoyano 21 26 8 5 13 30 54 19 13 8 3 2 18 10 2 13 0 2 11 12 44
14 Sabadell 13 26 5 3 18 43 81 13 13 5 3 5 25 24 0 13 0 0 13 18 57
Leyenda:
  Campeón
  Descenso

Estadísticas de la competición

Tarjetas amarillas

+

Tarjetas rojas

+
Farias
1Farias
1Ben Barek