Primera División 1999-00

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Deportivo 69 38 21 6 11 66 44 49 19 16 1 2 47 19 20 19 5 5 9 19 25
2 Barcelona 64 38 19 7 12 70 46 41 19 13 2 4 42 18 23 19 6 5 8 28 28
3 Valencia 64 38 18 10 10 59 39 40 19 12 4 3 40 16 24 19 6 6 7 19 23
4 Zaragoza 63 38 16 15 7 60 40 40 19 11 7 1 36 17 23 19 5 8 6 24 23
5 Real Madrid 62 38 16 14 8 58 48 31 19 9 4 6 31 27 31 19 7 10 2 27 21
6 Alavés 61 38 17 10 11 41 37 34 19 10 4 5 23 18 27 19 7 6 6 18 19
7 Celta 53 38 15 8 15 45 43 38 19 10 5 4 31 20 18 19 5 3 11 14 23
8 Valladolid 53 38 14 11 13 36 44 36 19 11 3 5 26 20 17 19 3 8 8 10 24
9 Rayo 52 38 15 7 16 51 53 27 19 8 3 8 28 24 25 19 7 4 8 23 29
10 Mallorca 51 38 14 9 15 53 45 37 19 11 4 4 33 20 14 19 3 5 11 19 25
11 Athletic 50 38 12 14 12 47 57 32 19 8 8 3 29 26 18 19 4 6 9 18 31
12 Málaga 48 38 11 15 12 55 50 28 19 7 7 5 25 14 20 19 4 8 7 30 36
13 R. Sociedad 47 38 11 14 13 42 49 34 19 9 7 3 28 19 13 19 2 7 10 14 30
14 Espanyol 47 38 12 11 15 51 48 31 19 8 7 4 31 20 16 19 4 4 11 20 28
15 Racing 46 38 10 16 12 52 50 22 19 3 13 3 25 22 24 19 7 3 9 27 28
16 Numancia 45 38 11 12 15 47 59 33 19 9 6 4 30 18 12 19 2 6 11 17 41
17 Oviedo 45 38 11 12 15 44 60 34 19 9 7 3 23 13 11 19 2 5 12 21 47
18 Betis 42 38 11 9 18 33 56 30 19 8 6 5 19 18 12 19 3 3 13 14 38
19 Atlético 38 38 9 11 18 48 64 23 19 5 8 6 26 25 15 19 4 3 12 22 39
20 Sevilla 28 38 5 13 20 42 67 21 19 5 6 8 25 27 7 19 0 7 12 17 40
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Intertoto
  Descenso

Estadísticas de la competición