Liga BBVA 2013-14
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Atlético | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 10 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 28 | 16 | |
2 | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 64 | 15 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 18 | |
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 63 | 17 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 21 | |
4 | Athletic | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 18 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | |
5 | Sevilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 21 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | |
6 | Villarreal | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 21 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 23 | |
7 | R. Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 19 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 36 | |
8 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 24 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | |
9 | Celta | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 | 31 | |
10 | Levante | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | |
11 | Málaga | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 21 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 | |
12 | Rayo | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 28 | 36 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 44 | |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 30 | |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 22 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 29 | |
15 | Granada | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 18 | 22 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 34 | |
16 | Elche | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 38 | |
17 | Almería | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 40 | |
18 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 37 | |
19 | Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 43 | |
20 | Betis | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 31 | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+37 | Courtois |
36 | Koke |
36 | Gabi |
36 | Villa |
35 | Diego Costa |
35 | Juanfran |
34 | Raúl García |
34 | Godín |
32 | Miranda |
32 | Filipe Luis |
Partidos de titular
+37 | Courtois |
35 | Gabi |
35 | Juanfran |
34 | Diego Costa |
34 | Godín |
33 | Koke |
32 | Miranda |
32 | Filipe Luis |
32 | Villa |
22 | Arda Turan |
Goles
+27 | Diego Costa |
13 | Villa |
9 | Raúl García |
6 | Koke |
4 | Godín |
3 | Gabi |
3 | Arda Turan |
2 | Tiago |
2 | Miranda |
1 | Diego |
Asistencias
+13 | Koke |
7 | Gabi |
5 | Sosa |
5 | Juanfran |
3 | Diego Costa |
3 | Adrián |
3 | Raúl García |
3 | Arda Turan |
3 | Filipe Luis |
3 | Villa |
Tarjetas amarillas
+11 | Gabi |
11 | Godín |
10 | Raúl García |
8 | Tiago |
8 | Arda Turan |
8 | Filipe Luis |
7 | Diego Costa |
6 | Mario Suárez |
6 | Koke |
6 | Juanfran |
Tarjetas rojas
+1 | Aranzubia |
1 | Juanfran |
1 | Filipe Luis |