Liga BBVA 2014-15
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Barcelona | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 11 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 10 | |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 15 | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 53 | 23 | |
3 | Atlético | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 11 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | |
4 | Valencia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 10 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | |
5 | Sevilla | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 32 | |
6 | Villarreal | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 17 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 20 | |
7 | Athletic | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 21 | |
8 | Celta | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 22 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | |
9 | Málaga | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 28 | |
10 | Espanyol | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 32 | |
11 | Rayo | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 42 | |
12 | R. Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 | |
13 | Elche | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 31 | |
14 | Getafe | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 22 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 42 | |
15 | Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 30 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | |
16 | Deportivo | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 30 | |
17 | Granada | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 47 | |
18 | Eibar | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 | |
19 | Almería | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 15 | 36 | |
20 | Córdoba | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 35 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+37 | Griezmann |
35 | Juanfran |
34 | Koke |
34 | Gabi |
34 | Godín |
32 | Arda Turan |
31 | Raúl García |
31 | Tiago |
28 | Mandžukić |
27 | Moyá |
Asistencias
+10 | Koke |
5 | Gabi |
5 | Mandžukić |
4 | Arda Turan |
4 | Tiago |
3 | Juanfran |
3 | Giménez |
2 | Raúl Jiménez |
2 | Raúl García |
2 | Saúl |
Tarjetas amarillas
+15 | Gabi |
11 | Godín |
10 | Mandžukić |
9 | Koke |
9 | Mario Suárez |
9 | Siqueira |
8 | Raúl García |
8 | Miranda |
7 | Arda Turan |
6 | Griezmann |