Clasificación de tarjetas amarillas Champions League 2008-09
Pernía
Otras estadísticas de Pernía
5
4
365
0
0
0
4
0
0
Mariano Andrés Pernía Molina
Buenos Aires
04-05-1977 (47 años)
178 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | Defensa | Ficha | |||
2º | 3 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
3º | 3 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 2 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
5º | 2 | Assunção Paulo Assunção | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 2 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | Defensa | Ficha | |||
7º | 2 | Luis García Luis Javier García Sanz | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 2 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 1 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | Delantero | Ficha | |||
10º | 1 | Forlán Diego Forlán Corazo | Delantero | Ficha | |||
11º | 1 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
13º | 1 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | Delantero | Ficha | |||
14º | 1 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »