Clasificación histórica de minutos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401º | 2028 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
402º | 2021 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
403º | 2011 | ![]() |
Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
404º | 2007 | ![]() |
Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
405º | 2004 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
406º | 1991 | ![]() |
Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
407º | 1980 | ![]() |
Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
408º | 1980 | ![]() |
Vigueras Fernando Vigueras Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
409º | 1953 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
410º | 1947 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
411º | 1940 | ![]() |
Bermúdez José Manuel Bermúdez García | ![]() |
Portero | Ficha | |
412º | 1937 | ![]() |
Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
413º | 1910 | ![]() |
Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | |
414º | 1890 | ![]() |
Del Río Ángel del Río y Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
415º | 1890 | ![]() |
Galatas Marcelino Galatas Rentería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
416º | 1890 | ![]() |
Goyarrola José Luis de Goyarrola | ![]() |
Defensa | Ficha | |
417º | 1870 | ![]() |
Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | |
418º | 1830 | ![]() |
Andreu Eloy Pérez Andreu | ![]() |
Defensa | Ficha | |
419º | 1817 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | |
420º | 1800 | ![]() |
Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
421º | 1800 | ![]() |
Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | |
422º | 1800 | ![]() |
Naveda Ricardo Naveda Puente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
423º | 1790 | ![]() |
Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | |
424º | 1729 | ![]() |
Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
425º | 1716 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
426º | 1710 | ![]() |
Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
427º | 1710 | ![]() |
Jimeno Juan Jimeno Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
428º | 1690 | ![]() |
Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
429º | 1686 | ![]() |
Fraguas Rafael Prado Fraguas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
430º | 1665 | ![]() |
Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | |
431º | 1665 | ![]() |
Cabo José María Cabo Puig | ![]() |
Portero | Ficha | |
432º | 1650 | ![]() |
Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
433º | 1639 | ![]() |
Grønkjær Jesper Grønkjær | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
434º | 1636 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
435º | 1629 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
436º | 1620 | ![]() |
Barragán Sergio Barragán Carrasco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
437º | 1620 | ![]() |
Escalera Fernando Martínez de la Escalera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
438º | 1620 | ![]() |
Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | |
439º | 1620 | ![]() |
Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
440º | 1614 | ![]() |
Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
441º | 1530 | ![]() |
Cárcer Juan de Cárcer y Disdier | ![]() |
Portero | Ficha | |
442º | 1530 | ![]() |
Conde José Luis Conde Cárdenas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
443º | 1530 | ![]() |
Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
444º | 1530 | ![]() |
Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | |
445º | 1530 | ![]() |
Sancho Manuel Sancho Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | |
446º | 1530 | ![]() |
Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | |
447º | 1519 | ![]() |
Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | |
448º | 1505 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
449º | 1492 | ![]() |
Luis García Luis García García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
450º | 1484 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha |