Clasificación de minutos jugados Copa UEFA 1997-98
Molina
Otras estadísticas de Molina
10
10
900
0
0
0
1
0
0
José Francisco Molina Jiménez
Valencia
08-08-1970 (54 años)
185 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 900 | Molina José Francisco Molina Jiménez | Portero | Ficha | |||
2º | 810 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
3º | 780 | Andrei Andrei Frascarelli | Defensa | Ficha | |||
4º | 720 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
5º | 711 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
6º | 657 | Bejbl Radek Bejbl | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 641 | Caminero José Luis Pérez Caminero | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 630 | Lardín Jordi Lardín Cruz | Delantero | Ficha | |||
9º | 604 | Vieri Christian Vieri | Delantero | Ficha | |||
10º | 520 | Geli Delfí Geli i Roura | Defensa | Ficha | |||
11º | 502 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 501 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 441 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | Defensa | Ficha | |||
14º | 383 | Pantić Milinko Pantić | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 233 | José Mari José María Romero Poyón | Delantero | Ficha | |||
16º | 216 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | Defensa | Ficha | |||
17º | 214 | Bogdanović Rade Bogdanović | Delantero | Ficha | |||
18º | 140 | López Juan Manuel López Martínez | Defensa | Ficha | |||
19º | 92 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 76 | Cristian Díaz Cristian Fabián Díaz Sichi | Defensa | Ficha | |||
21º | 47 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 35 | Nimni Avi Nimni | Centrocampista | Ficha | |||
23º | 7 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »