Clasificación de minutos jugados Primera División 2003-04
Lequi
Otras estadísticas de Lequi
34
34
3060
2
0
0
11
0
0
Matías Emanuel Lequi
Rosario (Argentina)
13-05-1981 (43 años)
191 cm
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3060 | Lequi Matías Emanuel Lequi | Defensa | Ficha | |||
2º | 2984 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
3º | 2776 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | Defensa | Ficha | |||
4º | 2681 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 2384 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | Defensa | Ficha | |||
6º | 2376 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 2223 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 1902 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 1882 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
10º | 1761 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
11º | 1527 | Nano Fernando Macedo da Silva | Defensa | Ficha | |||
12º | 1447 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 1438 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | Delantero | Ficha | |||
14º | 1277 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 1272 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 1260 | Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | Portero | Ficha | |||
17º | 1216 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | Portero | Ficha | |||
18º | 944 | Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | Portero | Ficha | |||
19º | 907 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
20º | 719 | Rodrigo Rodrigo Fabri | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 265 | Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 224 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | Centrocampista | Ficha | |||
23º | 220 | Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | Delantero | Ficha | |||
24º | 196 | Contra Cosmin Marius Contra | Defensa | Ficha | |||
25º | 193 | Rivas Diego Rivas Gutiérrez | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 180 | Pínola Javier Horacio Pínola | Defensa | Ficha | |||
27º | 85 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | Delantero | Ficha | |||
28º | 75 | Iván Romero Iván Romero Mingo | Defensa | Ficha | |||
29º | 70 | Hibić Mirsad Hibić | Defensa | Ficha | |||
30º | 43 | Movilla José María Movilla Cubero | Centrocampista | Ficha | |||
31º | 19 | Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | Centrocampista | Ficha | |||
32º | 8 | Toché José Verdú Nicolás | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »