Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151º | 113 | ![]() |
Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
152º | 113 | ![]() |
Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
153º | 113 | ![]() |
Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
154º | 112 | ![]() |
Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
155º | 112 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
156º | 110 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
157º | 110 | ![]() |
Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
158º | 109 | ![]() |
Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
159º | 108 | ![]() |
Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
160º | 108 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
161º | 107 | ![]() |
Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
162º | 107 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
163º | 106 | ![]() |
Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
164º | 106 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
165º | 106 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
166º | 104 | ![]() |
Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
167º | 104 | ![]() |
Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | |
168º | 104 | ![]() |
Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
169º | 104 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
170º | 102 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
171º | 101 | ![]() |
Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
172º | 101 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
173º | 101 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
174º | 101 | ![]() |
Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
175º | 101 | ![]() |
Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
176º | 100 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
177º | 100 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
178º | 98 | ![]() |
Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
179º | 98 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
180º | 98 | ![]() |
Tabales Fernando Tabales Prieto | ![]() |
Portero | Ficha | |
181º | 96 | ![]() |
Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
182º | 94 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
183º | 93 | ![]() |
Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | |
184º | 93 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
185º | 93 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
186º | 93 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
187º | 93 | ![]() |
Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
188º | 92 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
189º | 92 | ![]() |
Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
190º | 91 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
191º | 91 | ![]() |
Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
192º | 90 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | |
193º | 90 | ![]() |
Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
194º | 90 | ![]() |
Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | |
195º | 89 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
196º | 89 | ![]() |
Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
197º | 88 | ![]() |
Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
198º | 88 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
199º | 87 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
200º | 86 | ![]() |
Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha |