Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301º | 48 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
302º | 48 | ![]() |
Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
303º | 47 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
304º | 47 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
305º | 47 | ![]() |
Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
306º | 47 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
307º | 46 | ![]() |
Antonio Antonio López Anido | ![]() |
Portero | Ficha | |
308º | 46 | ![]() |
Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | ![]() |
Portero | Ficha | |
309º | 46 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
310º | 45 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
311º | 45 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
312º | 45 | ![]() |
Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | |
313º | 44 | ![]() |
Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
314º | 44 | ![]() |
De Miguel Antonio de Miguel Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
315º | 44 | ![]() |
Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | |
316º | 44 | ![]() |
Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
317º | 44 | ![]() |
Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
318º | 44 | ![]() |
Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | |
319º | 44 | ![]() |
Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | |
320º | 44 | ![]() |
Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
321º | 44 | ![]() |
Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
322º | 43 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
323º | 43 | ![]() |
Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
324º | 43 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
325º | 42 | ![]() |
Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
326º | 42 | ![]() |
Fajardo Desiderio Fajardo Frías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
327º | 42 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
328º | 41 | ![]() |
Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | |
329º | 41 | ![]() |
Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | |
330º | 41 | ![]() |
Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
331º | 41 | ![]() |
Juan Escudero Juan Escudero Bueno | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
332º | 41 | ![]() |
Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
333º | 41 | ![]() |
Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
334º | 40 | ![]() |
Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
335º | 40 | ![]() |
De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
336º | 40 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
337º | 40 | ![]() |
Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | |
338º | 40 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
339º | 39 | ![]() |
Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
340º | 39 | ![]() |
Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | |
341º | 39 | ![]() |
Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
342º | 39 | ![]() |
Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | |
343º | 39 | ![]() |
Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
344º | 39 | ![]() |
Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
345º | 38 | ![]() |
De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
346º | 38 | ![]() |
Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
347º | 38 | ![]() |
Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
348º | 38 | ![]() |
Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
349º | 38 | ![]() |
Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | |
350º | 38 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha |