Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 86 | ![]() |
Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | |
202º | 85 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
203º | 84 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
204º | 84 | ![]() |
Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
205º | 84 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
206º | 83 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
207º | 83 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | |
208º | 83 | ![]() |
Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
209º | 82 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
210º | 81 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
211º | 81 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
212º | 80 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
213º | 79 | ![]() |
Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
214º | 79 | ![]() |
Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
215º | 78 | ![]() |
Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
216º | 78 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
217º | 77 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
218º | 77 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
219º | 77 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
220º | 76 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
221º | 76 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
222º | 75 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
223º | 74 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
224º | 74 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
225º | 73 | ![]() |
Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | |
226º | 73 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
227º | 73 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
228º | 72 | ![]() |
Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
229º | 72 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
230º | 72 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
231º | 72 | ![]() |
Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | |
232º | 71 | ![]() |
Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | |
233º | 71 | ![]() |
Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
234º | 71 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
235º | 71 | ![]() |
Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | |
236º | 71 | ![]() |
Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
237º | 71 | ![]() |
Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
238º | 71 | ![]() |
Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
239º | 70 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
240º | 70 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
241º | 70 | ![]() |
Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
242º | 70 | ![]() |
San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | |
243º | 68 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
244º | 68 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
245º | 68 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
246º | 67 | ![]() |
Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | |
247º | 67 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
248º | 67 | ![]() |
Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | |
249º | 67 | ![]() |
Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
250º | 65 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha |