Clasificación histórica de partidos jugados Copa del Rey
Adelardo

Otras estadísticas de Adelardo
81
79
7127
26
0
7
0
0
1
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 12 | ![]() |
Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
202º | 11 | ![]() |
Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
203º | 11 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
204º | 11 | ![]() |
Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
205º | 11 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
206º | 11 | ![]() |
Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
207º | 11 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
208º | 11 | ![]() |
Martín José María Martín Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
209º | 11 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
210º | 11 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
211º | 11 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
212º | 11 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
213º | 11 | ![]() |
Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
214º | 11 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
215º | 11 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
216º | 11 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
217º | 11 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
218º | 11 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | |
219º | 11 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
220º | 11 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
221º | 11 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
222º | 10 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
223º | 10 | ![]() |
Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | |
224º | 10 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
225º | 10 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
226º | 10 | ![]() |
Galatas Marcelino Galatas Rentería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 10 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
228º | 10 | ![]() |
Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
229º | 10 | ![]() |
Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 10 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
231º | 9 | ![]() |
Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | |
232º | 9 | ![]() |
Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | |
233º | 9 | ![]() |
Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | |
234º | 9 | ![]() |
Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
235º | 9 | ![]() |
Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
236º | 9 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
237º | 9 | ![]() |
Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
238º | 9 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
239º | 9 | ![]() |
De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
240º | 9 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
241º | 9 | ![]() |
Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
242º | 9 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
243º | 9 | ![]() |
Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
244º | 9 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
245º | 9 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
246º | 9 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
247º | 9 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
248º | 9 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
249º | 9 | ![]() |
Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
250º | 9 | ![]() |
Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha |