Clasificación histórica de partidos jugados Copa del Rey
Adelardo

Otras estadísticas de Adelardo
81
79
7127
26
0
7
0
0
1
Adelardo Rodríguez Sánchez
Badajoz
26-09-1939
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301º | 6 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | |
302º | 6 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
303º | 6 | ![]() |
Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
304º | 6 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
305º | 6 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
306º | 6 | ![]() |
Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
307º | 6 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
308º | 6 | ![]() |
Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
309º | 6 | ![]() |
Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
310º | 6 | ![]() |
López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | |
311º | 6 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
312º | 6 | ![]() |
Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | |
313º | 6 | ![]() |
Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | |
314º | 6 | ![]() |
Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | |
315º | 6 | ![]() |
Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
316º | 6 | ![]() |
Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
317º | 6 | ![]() |
Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
318º | 6 | ![]() |
Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
319º | 6 | ![]() |
Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
320º | 6 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
321º | 6 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
322º | 6 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
323º | 6 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
324º | 6 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
325º | 6 | ![]() |
Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
326º | 6 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
327º | 5 | ![]() |
Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
328º | 5 | ![]() |
Aguirrebegoña Guillermo Aguirre Ibarra | ![]() |
Delantero | Ficha | |
329º | 5 | ![]() |
Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
330º | 5 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
331º | 5 | ![]() |
Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
332º | 5 | ![]() |
Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | |
333º | 5 | ![]() |
Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | |
334º | 5 | ![]() |
Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
335º | 5 | ![]() |
Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
336º | 5 | ![]() |
Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
337º | 5 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
338º | 5 | ![]() |
Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
339º | 5 | ![]() |
Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
340º | 5 | ![]() |
Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
341º | 5 | ![]() |
Fajardo Desiderio Fajardo Frías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
342º | 5 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
343º | 5 | ![]() |
Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
344º | 5 | ![]() |
Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
345º | 5 | ![]() |
Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
346º | 5 | ![]() |
Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
347º | 5 | ![]() |
Hernández Rosendo Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
348º | 5 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
349º | 5 | ![]() |
Juan Escudero Juan Escudero Bueno | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
350º | 5 | ![]() |
Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha |