Clasificación de partidos jugados Copa del Rey 2004-05
Colsa
Otras estadísticas de Colsa
8
7
617
0
0
0
0
0
0
Gonzalo Colsa Albendea
Santander
11-05-1979 (45 años)
185 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 8 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
3º | 8 | Salva Salva Ballesta Vialcho | Delantero | Ficha | |||
4º | 7 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
5º | 7 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | Portero | Ficha | |||
6º | 6 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 6 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
8º | 6 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
9º | 5 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
10º | 4 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 4 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | Defensa | Ficha | |||
12º | 4 | Nano Fernando Macedo da Silva | Defensa | Ficha | |||
13º | 4 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 3 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 3 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | Delantero | Ficha | |||
16º | 3 | Grønkjær Jesper Grønkjær | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 3 | Luccin Peter Bernard Luccin | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 3 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | Delantero | Ficha | |||
19º | 3 | Velasco Juan Velasco Damas | Defensa | Ficha | |||
20º | 2 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
21º | 2 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 2 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
23º | 2 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
24º | 2 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | Defensa | Ficha | |||
25º | 1 | Mané Jose Manuel Jiménez Ortiz | Defensa | Ficha | |||
26º | 1 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | Portero | Ficha | |||
27º | 1 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | Centrocampista | Ficha | |||
28º | 1 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »