Clasificación de partidos jugados Champions League 2008-09
Raúl García

Otras estadísticas de Raúl García
10
8
713
1
0
0
3
0
0
Raúl García Escudero
Pamplona
11-07-1986 (38 años)
183 cm · 80 kg
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 9 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 9 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
4º | 9 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
5º | 9 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 8 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 8 | ![]() |
Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | |
8º | 8 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 8 | ![]() |
Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 8 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
11º | 7 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 7 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 7 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 6 | ![]() |
Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 5 | ![]() |
De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 5 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 4 | ![]() |
Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 4 | ![]() |
Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | |
19º | 3 | ![]() |
Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 2 | ![]() |
Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | |
21º | 1 | ![]() |
Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 1 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »