Clasificación histórica de titularidades
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 146 | ![]() |
Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 145 | ![]() |
Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
103º | 145 | ![]() |
Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
104º | 143 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 143 | ![]() |
Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
106º | 143 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
107º | 142 | ![]() |
Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
108º | 142 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
109º | 140 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
110º | 138 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
111º | 134 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
112º | 133 | ![]() |
Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 133 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
114º | 132 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
115º | 132 | ![]() |
L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | |
116º | 131 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 130 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 129 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
119º | 129 | ![]() |
Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
120º | 129 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 127 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
122º | 127 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 126 | ![]() |
Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 126 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
125º | 126 | ![]() |
Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
126º | 123 | ![]() |
Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
127º | 123 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
128º | 120 | ![]() |
Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 118 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
130º | 116 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
131º | 116 | ![]() |
Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
132º | 113 | ![]() |
Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 112 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
134º | 112 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
135º | 112 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
136º | 111 | ![]() |
Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
137º | 110 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
138º | 110 | ![]() |
Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
139º | 109 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 108 | ![]() |
Cuenca Julián Cuenca Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 108 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
142º | 104 | ![]() |
Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
143º | 104 | ![]() |
Cobo José Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
144º | 104 | ![]() |
Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
145º | 103 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
146º | 103 | ![]() |
Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | |
147º | 102 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
148º | 102 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
149º | 99 | ![]() |
Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
150º | 98 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha |