Clasificación de titularidades Copa UEFA 1997-98
Molina
Otras estadísticas de Molina
10
10
900
0
0
0
1
0
0
José Francisco Molina Jiménez
Valencia
08-08-1970 (54 años)
185 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Molina José Francisco Molina Jiménez | Portero | Ficha | |||
2º | 9 | Andrei Andrei Frascarelli | Defensa | Ficha | |||
3º | 9 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
4º | 8 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
5º | 8 | Lardín Jordi Lardín Cruz | Delantero | Ficha | |||
6º | 8 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
7º | 7 | Bejbl Radek Bejbl | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 7 | Caminero José Luis Pérez Caminero | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 7 | Vieri Christian Vieri | Delantero | Ficha | |||
10º | 6 | Geli Delfí Geli i Roura | Defensa | Ficha | |||
11º | 6 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 6 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 5 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | Defensa | Ficha | |||
14º | 4 | Pantić Milinko Pantić | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 3 | Bogdanović Rade Bogdanović | Delantero | Ficha | |||
16º | 2 | López Juan Manuel López Martínez | Defensa | Ficha | |||
17º | 2 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | Defensa | Ficha | |||
18º | 1 | Cristian Díaz Cristian Fabián Díaz Sichi | Defensa | Ficha | |||
19º | 1 | José Mari José María Romero Poyón | Delantero | Ficha | |||
20º | 1 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »