Clasificación de titularidades Primera División 2004-05
Torres
Otras estadísticas de Torres
38
38
3393
16
4
0
3
0
27
Fernando José Torres Sanz
Fuenlabrada
20-03-1984 (40 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
2º | 37 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | Portero | Ficha | |||
3º | 35 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | Defensa | Ficha | |||
4º | 33 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
5º | 30 | Antonio López Antonio López Guerrero | Defensa | Ficha | |||
6º | 27 | Luccin Peter Bernard Luccin | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 26 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 26 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | Defensa | Ficha | |||
9º | 23 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 22 | Velasco Juan Velasco Damas | Defensa | Ficha | |||
11º | 18 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 16 | Grønkjær Jesper Grønkjær | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 16 | Salva Salva Ballesta Vialcho | Delantero | Ficha | |||
14º | 14 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 11 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
16º | 11 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha | |||
17º | 11 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | Defensa | Ficha | |||
18º | 6 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 4 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 4 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 3 | Nano Fernando Macedo da Silva | Defensa | Ficha | |||
22º | 3 | Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | Delantero | Ficha | |||
23º | 2 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | Centrocampista | Ficha | |||
24º | 1 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | Delantero | Ficha | |||
25º | 1 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »