Primera División 2002-03

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 78 38 22 12 4 86 42 44 19 13 5 1 52 22 34 19 9 7 3 34 20
2 R. Sociedad 76 38 22 10 6 71 45 45 19 13 6 0 41 18 31 19 9 4 6 30 27
3 Deportivo 72 38 22 6 10 67 47 42 19 13 3 3 41 18 30 19 9 3 7 26 29
4 Celta 61 38 17 10 11 45 36 36 19 10 6 3 29 15 25 19 7 4 8 16 21
5 Valencia 60 38 17 9 12 56 35 33 19 10 3 6 30 15 27 19 7 6 6 26 20
6 Barcelona 56 38 15 11 12 63 47 35 19 10 5 4 43 24 21 19 5 6 8 20 23
7 Athletic 55 38 15 10 13 63 61 36 19 11 3 5 30 20 19 19 4 7 8 33 41
8 Betis 54 38 14 12 12 56 53 33 19 9 6 4 31 21 21 19 5 6 8 25 32
9 Mallorca 52 38 14 10 14 49 56 26 19 7 5 7 25 33 26 19 7 5 7 24 23
10 Sevilla 50 38 13 11 14 38 39 31 19 8 7 4 24 19 19 19 5 4 10 14 20
11 Osasuna 47 38 12 11 15 40 48 27 19 8 3 8 22 24 20 19 4 8 7 18 24
12 Atlético 47 38 12 11 15 51 56 29 19 8 5 6 28 25 18 19 4 6 9 23 31
13 Málaga 46 38 11 13 14 44 49 31 19 8 7 4 29 21 15 19 3 6 10 15 28
14 Valladolid 46 38 12 10 16 37 40 31 19 9 4 6 23 17 15 19 3 6 10 14 23
15 Villarreal 45 38 11 12 15 44 53 29 19 8 5 6 24 21 16 19 3 7 9 20 32
16 Racing 44 38 13 5 20 54 64 29 19 9 2 8 29 22 15 19 4 3 12 25 42
17 Espanyol 43 38 10 13 15 48 54 30 19 8 6 5 30 23 13 19 2 7 10 18 31
18 Recreativo 36 38 8 12 18 35 61 23 19 5 8 6 24 24 13 19 3 4 12 11 37
19 Alavés 35 38 8 11 19 38 68 23 19 5 8 6 18 20 12 19 3 3 13 20 48
20 Rayo 32 38 7 11 20 31 62 20 19 4 8 7 17 24 12 19 3 3 13 14 38
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Intertoto
  Descenso

Estadísticas de la competición