Primera División 2004-05
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Barcelona | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 12 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 | |
2 | Real Madrid | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 12 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | |
3 | Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 10 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 28 | 27 | |
4 | Betis | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 22 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 28 | |
5 | Espanyol | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 18 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | |
6 | Sevilla | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 19 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 22 | |
7 | Valencia | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 17 | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 23 | 22 | |
8 | Deportivo | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 29 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | |
9 | Athletic | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 24 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 30 | |
10 | Málaga | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 24 | |
11 | Atlético | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 13 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 21 | |
12 | Zaragoza | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 25 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | |
13 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 12 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 34 | |
14 | R. Sociedad | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 24 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 32 | |
15 | Osasuna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 24 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 41 | |
16 | Racing | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 35 | |
17 | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 31 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 32 | |
18 | Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 38 | |
19 | Numancia | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 38 | |
20 | Albacete | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 22 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 34 |
Leyenda:
Champions League
UEFA Cup
Intertoto
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | Torres |
37 | Leo Franco |
35 | Pablo |
33 | Perea |
32 | Antonio López |
30 | Ibagaza |
30 | Colsa |
29 | Luccin |
28 | Pato Sosa |
28 | Salva |
Asistencias
+Tarjetas amarillas
+12 | Pato Sosa |
11 | Pablo |
10 | Luccin |
9 | Perea |
7 | Grønkjær |
7 | Sergi |
6 | Salva |
6 | Ibagaza |
6 | García Calvo |
6 | Antonio López |
Tarjetas rojas
+1 | Paunović |
1 | Pato Sosa |
1 | Salva |
1 | García Calvo |
1 | Perea |
1 | Antonio López |