Primera División 2007-08
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 53 | 18 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | |
2 | Villarreal | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 15 | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 30 | 25 | |
3 | Barcelona | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 12 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30 | 31 | |
4 | Atlético | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | |
5 | Sevilla | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 20 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | |
6 | Racing | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | |
7 | Mallorca | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 22 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 34 | 32 | |
8 | Almería | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | |
9 | Deportivo | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 23 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | |
10 | Valencia | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 31 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | |
11 | Athletic | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 14 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 29 | |
12 | Espanyol | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | |
13 | Betis | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | |
14 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | |
15 | Valladolid | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 18 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 39 | |
16 | Recreativo | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 35 | |
17 | Osasuna | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 23 | |
18 | Zaragoza | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 24 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 37 | |
19 | Murcia | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 39 | |
20 | Levante | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 41 |
Leyenda:
Champions League
UEFA Cup
Intertoto
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+37 | Agüero |
36 | Forlán |
35 | Maxi |
35 | Raúl García |
34 | Pablo |
30 | Luis García |
30 | Simão |
30 | Perea |
29 | Pernía |
26 | Reyes |
Asistencias
+5 | Agüero |
5 | Simão |
2 | Maxi |
2 | Reyes |
1 | Luis García |
1 | Forlán |
1 | Pernía |
1 | Antonio López |
Tarjetas amarillas
+15 | Perea |
14 | Pernía |
13 | Pablo |
12 | Raúl García |
10 | Agüero |
9 | Maxi |
9 | Antonio López |
6 | Reyes |
5 | Maniche |
5 | Seitaridis |