Atlético de Madrid - Unión Sporting Club
Campeonato Regional - 5
domingo, 19 de octubre de 1930
2 - 1
Campo de Vallecas
Madrid
Atlético | |
---|---|
Unión Sporting | |
---|---|
Manolo
|
|
Conde
|
|
Justé
|
|
Jaso
|
|
Iturraspe
|
|
Moreno
|
|
Mazarrasa
|
|
Matanzos
|
|
Olaizola
|
|
Navarro
|
|
Del Campo
|
Goles
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-1926 | Atlético | 4 - 2 | Unión Sporting | Campeonato Regional (9) | Ficha | ||
05-02-1927 | Unión Sporting | 2 - 1 | Atlético | Campeonato Regional (13) | Ficha | ||
06-11-1927 | Atlético | 6 - 0 | Unión Sporting | Campeonato Regional (3) | Ficha | ||
25-12-1927 | Unión Sporting | 0 - 4 | Atlético | Campeonato Regional (8) | Ficha | ||
29-09-1928 | Unión Sporting | 5 - 6 | Atlético | Campeonato Regional (2) | Ficha | ||
11-11-1928 | Atlético | 8 - 2 | Unión Sporting | Campeonato Regional (6) | Ficha | ||
22-09-1929 | Atlético | 5 - 2 | Unión Sporting | Campeonato Regional (1) | Ficha | ||
01-11-1929 | Unión Sporting | 1 - 4 | Atlético | Campeonato Regional (5) | Ficha | ||
19-10-1930 | Atlético | 2 - 1 | Unión Sporting | Campeonato Regional (5) | |||
12-11-1930 | Unión Sporting | 1 - 6 | Atlético | Campeonato Regional (8) | Ficha |
Ver estadísticas de partidos entre Atlético y Unión Sporting