Clasificación histórica de tarjetas amarillas
Gabi

Otras estadísticas de Gabi
417
355
31840
10
2
38
139
8
79
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (41 años)
179 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251º | 4 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
252º | 4 | ![]() |
Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
253º | 4 | ![]() |
Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
254º | 3 | ![]() |
Acosta Antonio Acosta Rivera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
255º | 3 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
256º | 3 | ![]() |
Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | |
257º | 3 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
258º | 3 | ![]() |
Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
259º | 3 | ![]() |
Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
260º | 3 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
261º | 3 | ![]() |
Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
262º | 3 | ![]() |
Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
263º | 3 | ![]() |
Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
264º | 3 | ![]() |
Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | |
265º | 3 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
266º | 3 | ![]() |
Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | |
267º | 3 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
268º | 3 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
269º | 3 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
270º | 3 | ![]() |
Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
271º | 3 | ![]() |
Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
272º | 3 | ![]() |
Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
273º | 3 | ![]() |
Rivas Diego Rivas Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
274º | 3 | ![]() |
Ruano Francisco Manuel Ruano Bausán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
275º | 3 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
276º | 3 | ![]() |
Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
277º | 3 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
278º | 3 | ![]() |
Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | |
279º | 2 | ![]() |
Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | |
280º | 2 | ![]() |
Alejandro Alejandro Sánchez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
281º | 2 | ![]() |
Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
282º | 2 | ![]() |
Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | |
283º | 2 | ![]() |
Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | |
284º | 2 | ![]() |
Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
285º | 2 | ![]() |
Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
286º | 2 | ![]() |
Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
287º | 2 | ![]() |
Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
288º | 2 | ![]() |
Cisma Domingo Cisma González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
289º | 2 | ![]() |
De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
290º | 2 | ![]() |
De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
291º | 2 | ![]() |
Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
292º | 2 | ![]() |
Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
293º | 2 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
294º | 2 | ![]() |
Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | |
295º | 2 | ![]() |
Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
296º | 2 | ![]() |
Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | |
297º | 2 | ![]() |
Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | |
298º | 2 | ![]() |
Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
299º | 2 | ![]() |
Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
300º | 2 | ![]() |
Julio Durán Julio Durán Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha |