Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
551º | 11 | ![]() |
Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | |
552º | 11 | ![]() |
Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
553º | 11 | ![]() |
Olarreaga Jesús Olarreaga Zabaleta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
554º | 11 | ![]() |
Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | |
555º | 10 | ![]() |
Benítez Miguel Ángel Benítez Pavón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
556º | 10 | ![]() |
Cisma Domingo Cisma González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
557º | 10 | ![]() |
F. Villaverde Fernando Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
558º | 10 | ![]() |
Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
559º | 10 | ![]() |
Garnica Manuel Garnica Serrano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
560º | 10 | ![]() |
Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
561º | 10 | ![]() |
Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
562º | 10 | ![]() |
Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
563º | 10 | ![]() |
Marqués José Fernando Marqués Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
564º | 10 | ![]() |
Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | |
565º | 10 | ![]() |
Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
566º | 10 | ![]() |
Nimni Avi Nimni | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
567º | 10 | ![]() |
Patarrieta Patarrieta | ![]() |
Defensa | Ficha | |
568º | 10 | ![]() |
Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
569º | 10 | ![]() |
Rioja Luis Rioja Padilla | ![]() |
Delantero | Ficha | |
570º | 10 | ![]() |
Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha | |
571º | 9 | ![]() |
Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
572º | 9 | ![]() |
Aguirrebegoña Guillermo Aguirre Ibarra | ![]() |
Delantero | Ficha | |
573º | 9 | ![]() |
Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | |
574º | 9 | ![]() |
Buylla Adolfo Álvarez-Buylla Lozana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
575º | 9 | ![]() |
Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
576º | 9 | ![]() |
Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
577º | 9 | ![]() |
Fuertes Fernando Fuertes Villavicencio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
578º | 9 | ![]() |
Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | |
579º | 9 | ![]() |
Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
580º | 9 | ![]() |
Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
581º | 9 | ![]() |
Juanma Ortiz Juan Manuel Ortiz Palazón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
582º | 9 | ![]() |
L. Belaunde Luis Belaunde Prendes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
583º | 9 | ![]() |
Linares Gerardo Linares | ![]() |
Delantero | Ficha | |
584º | 9 | ![]() |
Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | |
585º | 9 | ![]() |
Lukić Vladan Lukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
586º | 9 | ![]() |
Navarro Luis Jesús Navarro Mazzotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
587º | 9 | ![]() |
Pataco Carlos Couceiro Gómez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
588º | 9 | ![]() |
S. Villaverde Saturnino Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
589º | 9 | ![]() |
Söyüncü Çağlar Söyüncü | ![]() |
Defensa | Ficha | |
590º | 8 | ![]() |
Ares Jesús Ares Otero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
591º | 8 | ![]() |
Argüelles Manuel Argüelles Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
592º | 8 | ![]() |
Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | |
593º | 8 | ![]() |
Cabrero Ramón Armando Cabrero Muñiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
594º | 8 | ![]() |
Calsita José Lloret Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
595º | 8 | ![]() |
Galán Francisco Galán Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | |
596º | 8 | ![]() |
García Gerpe Francisco García Gerpe | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
597º | 8 | ![]() |
Glaría III Jaime Javier Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
598º | 8 | ![]() |
Goñi Luis Goñi Azpiazu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
599º | 8 | ![]() |
Isidro Isidro Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
600º | 8 | ![]() |
Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha |