Primera División 2006-07
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 18 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 22 | |
2 | Barcelona | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 | 12 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 21 | |
3 | Sevilla | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 13 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | |
4 | Valencia | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 16 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 26 | |
5 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 18 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 26 | |
6 | Zaragoza | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 27 | |
7 | Atlético | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 19 | |
8 | Recreativo | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 29 | |
9 | Getafe | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 11 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 22 | |
10 | Racing | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 23 | |
11 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | |
12 | Mallorca | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 28 | |
13 | Deportivo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 16 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
14 | Osasuna | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 25 | |
15 | Levante | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 25 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | |
16 | Betis | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 22 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | |
17 | Athletic | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 34 | |
18 | Celta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 31 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | |
19 | R. Sociedad | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 23 | |
20 | Gimnàstic | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 36 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 33 |
Leyenda:
Champions League
UEFA Cup
Intertoto
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+38 | Agüero |
36 | Torres |
36 | Galletti |
33 | Jurado |
33 | Antonio López |
32 | Leo Franco |
31 | Luccin |
31 | Seitaridis |
29 | Mista |
28 | Maniche |
Partidos de titular
+36 | Torres |
32 | Leo Franco |
31 | Luccin |
31 | Antonio López |
29 | Seitaridis |
28 | Galletti |
25 | Maniche |
25 | Agüero |
25 | Perea |
24 | Pablo |